ELECTRICAL SPECIFICATIONS
GPS(GLONASS) Part: | |
Connector | 1 x SMA male |
Frequency Range | 1575.42MHz±3 MHz/1602-1610MHz |
Polarization Type | RHCP |
Impedance | 50Ω |
Radiation Efficiency | 50(without cable) |
LNA Gain | 28±2dB Typical |
Noise Figure | 3-3.5dB |
V.S.W.R | <2.0 |
DC Voltage | 2.2-5.0V |
DC Current | 5-15mA |
WIFI Part: | |
Connector | 2 x RP-SMA male |
Frequency Range | 2.4/5GHZ |
V.S.W.R | <1.5 |
Gain | 5/7dBi |
Polarization | Linear |
Impedance | 50Ω |
LTE Part: | |
Connector | 2 x SMA male |
Frequency range | 698-960MHz 1710-2170MHz |
2300-2700MHz 2900-3800MHz | |
V.S.W.R | <1.5 |
Gain | 2.5/5/6dBi |
Polarization | Vertical |
Impedance | 50Ω |
MECHANICAL SPECIFICATIONS
Housing | Black |
Cable | GPS: RG174 LTE&WIFI: RG58 |
Length5 | 5m |
Connector | SMA(m) |
Operation Temperature | -40℃~ 85℃ |
Humidity | 65%-95%RH |
Waterproof | IP67 |
Antenna Radome Material | ABS |
Mount way | Screw |
Antenna Dimension | 161.7×148.6x78mm |
Weight | 1.2KG |